Cz 175
Dane techniczne motocykla CZ 175
Silnik | dwusuwowy , chłodzony powietrzem |
Ilość cylindrów | 1 |
Średnica cylindra | 58 mm |
Skok tłoka | 65 mm |
Pojemność cylindra | 172 cm2 |
Stosunek sprężenia | 1: 8,6 |
Moc silnika | 9,5 kW/ 5500 obr/min |
Gaźnik
Gaźnik | Jikov 2926 SBD b |
Średnica dyfuzora | 26 mm |
Dysza główna | Solex 93 |
Dysza biegu jałowego | Solex 50 |
Ustawienie iglicy przepustrnicy | Wycięcie górne na okres docierania IV Wcięcie górne na okres po dotarciu III |
Śruba dopływu powietrza | Na okres docierania 1/2 Po okresie docierania 3/4 – 1 1/4 |
Zapłon
Zapłon | akumulatorowy |
Świeca zapłonowa | PAL Super 14- N8 |
Wartość cieplna | 240- 270 |
Odległość elektrod | 0,7 mm |
Gwint | M 14 x 1,25 mm |
Odległość styków przerywacza | 0,4 mm |
Wyprzedzenie zapłonu | 2,9 mm |
Mechanizm przekładniowy
Przełożenie pierwotne łańcuchem drabinkowym | 3/6″ x 3/8″ |
Ilość ogniw | 54 |
Stosunek przełożenia | 40/ 21 |
Przełożenie wtórne łańcuchem rolkowym | 1/2″ x 5/16″ |
Ilość ogniw | 129 |
Sprzęgło
Sprzęgło | cierne, w łaźni olejowej, tarczowe |
Ilość tarczy metalowych | 5 |
Ilość tarczy korkowych | 5 |
wyłączanie | ręczne i półautomatyczne |
Skrzynia biegów
Ilość biegów | 4 |
Przełożenie neutralne między | I, II, III i IV biegiem |
Stosunek przełożenia I, bieg II, bieg III, bieg IV, bieg | 25/12 x 23/14 = 3,42 19/17 x 23/14 = 1,84 18/21 x 23/14 = 1,25 napęd bezpośredni = 1 |
Ogulne przełożenia: I, bieg II, bieg III, bieg IV, bieg | 1:21,17 1:11,38 1:7,75 1:6,19 |
Przełożenie mechanizmu rozruchowego | 1:3,04 |
Przełożenie napędu szybkościomierza | 14/5 |
Paliwo
Benzyna | BA 90 (90 oktanów) |
Pojemność zbiornika | 11,5 l |
Olej 1:33 | M 2 T w lecie M 3 AD w zimie od -5oC |
Podwozie
Rama | rurowa |
Wymiar kół | 1,80 x 18″ obręcz przednia 1,85B x 18″ obręcz tylna |
Wymiary opon | przednia 3,00 x 18” tylna 3,00 x 18” |
Ciśnienie dla jednego jeźdzca | w oponie przedniej: 0,113 MPa w oponie tylnej: 0,157 MPa |
Hamulce
Hamulce | szczękowe |
Średnica bebnów hamulcowych | 160 mm |
Szerokość okładzin hamulcowych | 35 mm |
Uruchamianie przedniego hamulca | bowdenem i linką |
Uruchamianie tylnego hamulca | cięgłem |
Resorowanie
Widelec przedni | teleskopowy z tłumieniem olejowym |
Skok przedniego widelca | 130 mm |
Widelec tylny promieniowy | z dwoma amortyzatorami teleskopowymi |
Skok widelca tylnego | 100 mm |
Osprzęt elektryczny
Prądnica | 6V |
Moc znaminowa | 75W |
Akumulator
Akumulator | 6V |
Pojemność | 11 Ah |
Gęstość elektrolitu | 1.28 (32 Be) |
Uzieminoy | biegun ujemny – |
Oświetlenie
Reflektor | 6 V 35/35 W żarówka główna 6 V 4 W żarówka postojowa |
Żarówki kontrolne i oświetlania osprzętu | 6V 2W |
Tylna lampa | 6 V 5 W żarówka lampy tylnej 6 V 15 W żarówka lampy hamulcowej |
Bezpiecznik | 15A |
Żarówki kierunkowskazów | 6V 21W |
Smarowanie – Oleje
Skrzynia biegów,sprzęgło,przekładnia pierwotna -rodzaj oleju | PP 7 |
Pojemność oleju skrzyni biegów | 1000 ccm |
Widelec przedni -rodzaj oleju | płyn amortyzatorowy + olej SAE 40 – 50 w stosunku 1 : 1 |
Pojemność jednego amortyzatora przedniego | 120ccm |
Amortyzator tylny – rodzaj oleju | płyn amortyzatorowy |
Pojemność jednego amortyzatora tylnego | 75ccm |
Pozostałe dane
Ciężar motocykla bez paliwa | 120 Kg |
Dopuszcalne obciążenie motocykla | 160 Kg |
Maksymalna prętkość | 100 km/h na siedząco 110 km/h na leżąco |